Back to Leagues
FIFA World Cup
International
Cup
League Statistics
48
Clubs
6/72
Matches Played
16
Total Goals
2.67
Goals Avg
50%
Home Wins
50%
Draws
0%
Away Wins
83%
BTTS
17%
Clean Sheets
33%
Over 2.5
8.5
Avg Corners
Home: 4.7 | Away: 3.8
4.3
Avg Cards
Home: 1.8 | Away: 2.5
26.8
Avg Fouls
Total: 161
24.5
Avg Shots
Home: 13.3 | Away: 11.2
Top Scorers
Top Assists
Group A
Group B
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Group F
Group G
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
Group I
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Group J
| # | Team | PTS | P | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |