Voltar
Colombia
Colombia
Fundado em 1924
2 Competições Ativas
International International Friendlies
International
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
4
Vitórias
2
Empates
0
Derrotas
2
Pontos por Jogo
1.50
Gols
Gols Marcados
7
Gols Sofridos
6
Média Gols Marcados
1.75
Média Gols Sofridos
1.50
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
75%
Over 3.5
50%
Outros
Posse Média
59.0%
Média Escanteios
5.8
Média Cartões
0.8
Artilheiros
1
Jhon Arias
3
Squad (30 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 210 | — | — | — | — | 1 | |
| — | 2 | 134 | — | — | — | — | 1 | |
| — | 1 | 16 | — | — | — | — | — |
Defenders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 316 | 1 | — | — | — | |
| — | 4 | 276 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 208 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 209 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 152 | — | 1 | — | — | |
| — | 3 | 70 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 31 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 74 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 234 | — | 2 | — | — | |
| — | 4 | 229 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 177 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 88 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 217 | — | 1 | — | — | |
| — | 3 | 99 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 49 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 48 | — | — | — | — |
Forwards
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 254 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 4 | 251 | 1 | — | — | — | |
| — | 4 | 225 | 3 | — | — | — | |
| — | 4 | 123 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 71 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 63 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
International International Friendlies
International
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
4
Vitórias
3
Empates
1
Derrotas
0
Pontos por Jogo
2.50
Gols
Gols Marcados
9
Gols Sofridos
1
Média Gols Marcados
2.25
Média Gols Sofridos
0.25
Clean Sheets
75%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
75%
Over 3.5
25%
Outros
Posse Média
58.0%
Média Escanteios
3.8
Média Cartões
0.8
Squad (34 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | 1 | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | 1 | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 314 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 268 | 1 | 2 | — | — | |
| — | 4 | 196 | 2 | — | 1 | — | |
| — | 3 | 164 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 151 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 124 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 85 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 2 | 81 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 34 | — | — | — | — |
Forwards
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 280 | 2 | — | — | — | |
| — | 4 | 84 | — | 1 | — | — | |
| — | 3 | 137 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 139 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 95 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 71 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 37 | 2 | — | — | — | |
| — | 1 | 77 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 77 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 60 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |