Voltar
Sweden
Sweden
Fundado em 1904
1 Competições Ativas
International International Friendlies
International
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
4
Vitórias
3
Empates
0
Derrotas
1
Pontos por Jogo
2.25
Gols
Gols Marcados
11
Gols Sofridos
5
Média Gols Marcados
2.75
Média Gols Sofridos
1.25
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
50%
Outros
Posse Média
57.0%
Média Escanteios
6.5
Média Cartões
1.8
Artilheiros
1
Ken Sema
4
Squad (33 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(13)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 351 | — | — | 1 | — | |
| — |
K
Ken Sema
|
4 | 287 | 4 | — | 1 | — |
| — | 4 | 215 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 270 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 2 | 117 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 10 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 350 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 4 | 294 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 4 | 274 | 2 | 1 | — | — | |
| — | 3 | 129 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 65 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 143 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 65 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 4 | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 170 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 151 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 2 | 117 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 100 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 53 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |