Voltar
South Africa
South Africa
Fundado em 1991
1 Competições Ativas
International International Friendlies
International
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
4
Vitórias
0
Empates
3
Derrotas
1
Pontos por Jogo
0.75
Gols
Gols Marcados
3
Gols Sofridos
4
Média Gols Marcados
0.75
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
25%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
68.0%
Média Escanteios
3.0
Média Cartões
1.0
Squad (28 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 136 | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | 1 | |
| — | 1 | 44 | — | — | — | — | 1 | |
| — | 1 | 44 | — | — | — | — | — |
Defenders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
I
Ime Okon
|
3 | 247 | — | — | — | — |
| — | 2 | 173 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 173 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 97 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 74 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | 1 | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 23 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 23 | — | — | — | — |
Midfielders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 171 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 136 | — | 1 | — | — | |
| — | 3 | 122 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 157 | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 196 | — | — | 2 | — | |
| — | 3 | 164 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 164 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 134 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 74 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 62 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 60 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 44 | — | — | — | — |