Voltar
Fulham
England
Fundado em 1879
2 Competições Ativas
Premier League
England
9º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
28
Vitórias
12
Empates
4
Derrotas
12
Pontos por Jogo
1.43
Gols
Gols Marcados
40
Gols Sofridos
42
Média Gols Marcados
1.43
Média Gols Sofridos
1.50
Clean Sheets
18%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
61%
Over 3.5
29%
Outros
Posse Média
51.0%
Média Escanteios
4.6
Média Cartões
2.1
Artilheiros
1
Harry Wilson
9
2
Raúl Jiménez
8
Próximos Jogos
Squad (28 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | 2520 | 1 | — | 3 | — | 5 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 26 | 2292 | — | 1 | 6 | — | |
| — | 21 | 1118 | — | — | 3 | — | |
| — | 20 | 1632 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 20 | 1624 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 14 | 934 | — | — | 5 | — | |
| — | 12 | 804 | — | — | — | — | |
| — | 9 | 503 | — | — | 2 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | 2346 | 1 | 1 | 4 | — | |
| — | 28 | 1430 | 3 | — | 1 | — | |
| — | 22 | 934 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 21 | 1601 | 2 | 2 | — | — | |
| — | 19 | 1215 | 1 | 2 | 6 | — | |
| — | 18 | 477 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 5 | 29 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 22 | 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 27 | 2102 | 9 | 6 | 6 | — | |
| — | 27 | 1856 | 8 | 3 | 5 | — | |
| — | 23 | 903 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 22 | 1876 | 4 | 3 | 2 | — | |
| — | 19 | 284 | — | — | 1 | — | |
| — | 14 | 657 | 3 | 4 | — | — | |
| — | 11 | 440 | 2 | 1 | 1 | — |
League Cup
England
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
4
Vitórias
2
Empates
1
Derrotas
1
Pontos por Jogo
1.75
Gols
Gols Marcados
5
Gols Sofridos
3
Média Gols Marcados
1.25
Média Gols Sofridos
0.75
Clean Sheets
50%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
25%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
62.0%
Média Escanteios
6.0
Média Cartões
1.0
Squad (26 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 360 | — | — | — | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 316 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 270 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 250 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 2 | 180 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 116 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 265 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 4 | 156 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 3 | 245 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 243 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 68 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 2 | 108 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 98 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 16 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 315 | 1 | — | — | — | |
| — | 4 | 256 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 251 | — | 1 | — | — | |
| — | 3 | 157 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 51 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 29 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 30 | — | — | — | — |