Back to Leagues
Premier League
England
Domestic League
League Statistics
20
Clubs
280/380
Matches Played
780
Total Goals
2.79
Goals Avg
43%
Home Wins
26%
Draws
31%
Away Wins
56%
BTTS
50%
Clean Sheets
54%
Over 2.5
9.8
Avg Corners
Home: 5.3 | Away: 4.6
4.0
Avg Cards
Home: 1.8 | Away: 2.2
21.6
Avg Fouls
Total: 6036
24.7
Avg Shots
Home: 13.6 | Away: 11.1
Top Scorers
Top Assists
Standings
| # | Club | PTS | P | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 28 | 18 | 7 | 3 | 56 | 21 | +35 | |
| 2 | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 57 | 25 | +32 | |
| 3 | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 50 | 38 | +12 | |
| 4 | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 38 | 30 | +8 | |
| 5 | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 47 | 37 | +10 | |
| 6 | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 48 | 31 | +17 | |
| 7 | 43 | 28 | 13 | 4 | 11 | 44 | 40 | +4 | |
| 8 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 32 | 33 | -1 | |
| 9 | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | 42 | -2 | |
| 10 | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 44 | 46 | -2 | |
| 11 | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 35 | +3 | |
| 12 | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 34 | -5 | |
| 13 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 42 | -2 | |
| 14 | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 | |
| 15 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 37 | 47 | -10 | |
| 16 | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 38 | 43 | -5 | |
| 17 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 41 | -15 | |
| 18 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 34 | 54 | -20 | |
| 19 | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 32 | 56 | -24 | |
| 20 | 13 | 29 | 2 | 7 | 20 | 20 | 51 | -31 |
Upcoming Matches
03/03/2026 16:30
03/03/2026 16:30
03/03/2026 17:15
04/03/2026 16:30