Voltar
Lexington
USA
Fundado em 2021
1 Competições Ativas
USL Championship
USA
13º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
16
Vitórias
6
Empates
4
Derrotas
6
Pontos por Jogo
1.38
Gols
Gols Marcados
24
Gols Sofridos
20
Média Gols Marcados
1.50
Média Gols Sofridos
1.25
Clean Sheets
38%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
56%
Over 3.5
38%
Outros
Posse Média
51.0%
Média Escanteios
4.4
Média Cartões
2.3
Próximos Jogos
Squad (27 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 16 | 1440 | — | — | — | — | 6 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15 | 1044 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 15 | 971 | — | — | 2 | 1 | |
| — | 14 | 1207 | — | — | 3 | — | |
| — | 14 | 1015 | 2 | 1 | 3 | — | |
| — | 13 | 1062 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 13 | 679 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 5 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 16 | 1440 | 4 | 4 | 3 | — | |
| — | 16 | 1385 | 3 | 2 | 3 | — | |
| — | 15 | 1080 | 3 | 3 | 1 | — | |
| — | 13 | 1170 | — | — | — | — | |
| — | 11 | 547 | — | 1 | — | — | |
| — | 5 | 382 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 5 | 219 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 16 | 1280 | 2 | 3 | — | — | |
| — | 15 | 1302 | 4 | 2 | 6 | — | |
| — | 11 | 223 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 10 | 286 | — | — | 1 | — | |
| — | 9 | 166 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 5 | 102 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 27 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |