Voltar
Orange County SC
USA
Fundado em 2010
1 Competições Ativas
USL Championship
USA
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
32
Vitórias
10
Empates
10
Derrotas
12
Pontos por Jogo
1.25
Gols
Gols Marcados
45
Gols Sofridos
47
Média Gols Marcados
1.41
Média Gols Sofridos
1.47
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
63%
Over 3.5
34%
Outros
Posse Média
50.0%
Média Escanteios
4.2
Média Cartões
2.3
Squad (30 players)
Goalkeepers
(1)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | 2506 | — | — | 3 | — | 8 |
Defenders
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 25 | 1914 | 3 | — | 4 | — | |
| — | 25 | 950 | 1 | 2 | 3 | — | |
| — | 18 | 1430 | — | — | 2 | — | |
| — | 12 | 574 | — | — | 3 | — |
Midfielders
(19)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2345 | 3 | 8 | 9 | 1 | |
| — | 29 | 2597 | 4 | 3 | 4 | — | |
| — | 29 | 956 | 3 | — | 1 | — | |
| — | 27 | 2364 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| — | 22 | 1158 | 2 | 3 | 4 | — | |
| — | 21 | 1339 | — | 2 | 5 | — | |
| — | 21 | 1256 | 2 | 1 | 5 | — | |
| — | 17 | 1383 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| — | 11 | 966 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 11 | 804 | — | — | 4 | — | |
| — | 7 | 119 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 25 | — | 1 | — | — | |
| — | 5 | 441 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 4 | 194 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 106 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 3 | 14 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | 2245 | 12 | 1 | 6 | — | |
| — | 22 | 1141 | 2 | 3 | 2 | — | |
| — | 21 | 1061 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 19 | 706 | 2 | 2 | 1 | — | |
| — | 9 | 504 | — | — | — | — | |
| — | 9 | 239 | — | — | 2 | — |