Voltar
Napoli
Italy
Fundado em 1904
3 Competições Ativas
UEFA Champions League
Europe
30º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
8
Vitórias
2
Empates
2
Derrotas
4
Pontos por Jogo
1.00
Gols
Gols Marcados
9
Gols Sofridos
15
Média Gols Marcados
1.13
Média Gols Sofridos
1.88
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
38%
Over 3.5
25%
Outros
Posse Média
52.0%
Média Escanteios
6.1
Média Cartões
2.0
Squad (30 players)
Goalkeepers
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 630 | — | — | — | — | 2 | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 599 | 1 | — | — | — | |
| — | 7 | 561 | — | — | 2 | 1 | |
| — | 7 | 346 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 426 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 6 | 355 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 326 | — | 2 | — | — | |
| — | 5 | 302 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 270 | — | — | 2 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 699 | 4 | 1 | — | — | |
| — | 7 | 373 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 6 | 505 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 341 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 161 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 3 | 191 | — | 2 | — | — | |
| — | 3 | 85 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
N
Noa Lang
|
8 | 389 | 2 | — | 2 | — |
| — | 7 | 597 | 3 | — | 1 | — | |
| — | 6 | 332 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 261 | — | 1 | — | — | |
| — | 5 | 117 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 1 | 15 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 8 | — | — | — | — |
Coppa Italia
Italy
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
2
Vitórias
0
Empates
2
Derrotas
0
Pontos por Jogo
1.00
Gols
Gols Marcados
2
Gols Sofridos
2
Média Gols Marcados
1.00
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
0%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
0%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
55.0%
Média Escanteios
6.0
Média Cartões
0.5
Últimos Resultados
Squad (27 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 134 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 128 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 120 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 22 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 16 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 148 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 120 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 96 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 68 | 1 | — | — | — | |
| — | 1 | 61 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 30 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 16 | — | — | — | — | |
| — |
N
Noa Lang
|
1 | 16 | — | — | — | — |
| — | 1 | 16 | — | — | — | — |
Serie A
Italy
3º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
27
Vitórias
16
Empates
5
Derrotas
6
Pontos por Jogo
1.96
Gols
Gols Marcados
41
Gols Sofridos
28
Média Gols Marcados
1.52
Média Gols Sofridos
1.04
Clean Sheets
33%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
56%
Over 3.5
30%
Outros
Posse Média
57.0%
Média Escanteios
5.0
Média Cartões
1.6
Artilheiros
1
Rasmus Højlund
9
2
Scott McTominay
6
Próximos Jogos
Squad (37 players)
Goalkeepers
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 | 1710 | — | — | — | — | 7 | |
| — | 8 | 720 | — | 1 | 1 | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 | 2010 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 23 | 1653 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 23 | 1429 | 3 | 3 | 2 | — | |
| — | 19 | 1405 | — | — | 10 | 1 | |
| — | 19 | 1291 | 1 | 2 | 1 | — | |
| — | 17 | 855 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 16 | 1360 | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | 16 | 1141 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 16 | 705 | — | — | 2 | — | |
| — | 9 | 208 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 5 | 383 | — | 1 | 1 | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24 | 1408 | — | 2 | 2 | — | |
| — | 23 | 1939 | 6 | 3 | 1 | — | |
| — | 23 | 1793 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 11 | 932 | 4 | 1 | 1 | — | |
| — | 11 | 440 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 10 | 559 | 1 | 2 | 2 | — | |
| — | 8 | 569 | 4 | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24 | 1506 | — | 3 | 1 | — | |
| — | 23 | 1921 | 9 | 2 | 1 | — | |
| — | 22 | 629 | 1 | — | 1 | — | |
| — |
N
Noa Lang
|
18 | 663 | 1 | 2 | 2 | — |
| — | 16 | 926 | 3 | 3 | 3 | — | |
| — | 16 | 400 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 4 | 33 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 3 | 178 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 35 | — | — | — | — |