Voltar
Casa Pia
Portugal
Fundado em 1920
1 Competições Ativas
Liga NOS
Portugal
13º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
23
Vitórias
5
Empates
7
Derrotas
11
Pontos por Jogo
0.96
Gols
Gols Marcados
25
Gols Sofridos
43
Média Gols Marcados
1.09
Média Gols Sofridos
1.87
Clean Sheets
17%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
52%
Over 3.5
35%
Outros
Posse Média
43.0%
Média Escanteios
3.7
Média Cartões
3.3
Próximos Jogos
Squad (32 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 18 | 1538 | — | — | 3 | 1 | 4 | |
| — | 4 | 315 | — | — | — | — | — | |
| — | 3 | 217 | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 18 | 1373 | — | — | 5 | — | |
| — | 17 | 1463 | 2 | — | 11 | — | |
| — | 16 | 1387 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 15 | 843 | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | 14 | 1052 | 1 | 2 | 1 | — | |
| — | 14 | 925 | — | — | 3 | — | |
| — | 12 | 450 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 10 | 550 | — | — | 2 | — | |
| — | 6 | 497 | 1 | — | — | — | |
| — | 5 | 416 | 1 | — | 2 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 | 1986 | 3 | 7 | 2 | — | |
| — | 22 | 1883 | 3 | 3 | 5 | — | |
| — | 18 | 1170 | 2 | — | 4 | — | |
| — | 18 | 1077 | — | — | 4 | — | |
| — | 12 | 323 | — | 2 | 3 | — | |
| — | 8 | 462 | — | — | 2 | — | |
| — | 7 | 172 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 503 | — | — | 3 | — | |
| — | 3 | 86 | — | — | 1 | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1272 | 4 | — | 5 | — | |
| — | 15 | 556 | — | — | 1 | — | |
| — | 14 | 556 | — | — | 2 | — | |
| — | 11 | 459 | 2 | — | — | — | |
| — | 9 | 478 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 6 | 175 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 117 | 1 | — | 1 | 1 | |
| — | 5 | 98 | — | — | 1 | — |