Voltar
Nice
France
Fundado em 1904
3 Competições Ativas
UEFA Champions League
Europe
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
2
Vitórias
0
Empates
0
Derrotas
2
Pontos por Jogo
0.00
Gols
Gols Marcados
0
Gols Sofridos
4
Média Gols Marcados
0.00
Média Gols Sofridos
2.00
Clean Sheets
0%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
0%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
45.0%
Média Escanteios
5.0
Média Cartões
2.5
Últimos Resultados
Squad (24 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 163 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 17 | — | — | — | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 51 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | 2 | — | |
| — | 2 | 152 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 152 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 134 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 60 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 28 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 17 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 171 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 152 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 41 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Ligue 1
France
15º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
24
Vitórias
6
Empates
6
Derrotas
12
Pontos por Jogo
1.00
Gols
Gols Marcados
30
Gols Sofridos
44
Média Gols Marcados
1.25
Média Gols Sofridos
1.83
Clean Sheets
13%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
54%
Over 3.5
46%
Outros
Posse Média
48.0%
Média Escanteios
5.0
Média Cartões
2.3
Artilheiros
1
Sofiane Diop
7
Próximos Jogos
Squad (38 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 16 | 1440 | — | — | — | — | 2 | |
| — | 8 | 720 | — | — | — | — | 1 |
Defenders
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 1740 | 1 | 5 | — | — | |
| — | 20 | 1624 | 1 | 1 | 3 | — | |
| — | 15 | 1279 | — | — | 5 | — | |
| — |
A
Ali Abdi
|
15 | 892 | 1 | — | 4 | 1 |
| — | 7 | 495 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — |
Midfielders
(20)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1871 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 22 | 1075 | — | 2 | 3 | — | |
| — | 19 | 1461 | — | 2 | 7 | — | |
| — | 19 | 1027 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| — | 18 | 1280 | — | — | 5 | — | |
| — | 16 | 974 | 1 | 2 | 4 | — | |
| — | 16 | 537 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 14 | 666 | — | — | 3 | — | |
| — | 14 | 645 | 2 | 2 | — | — | |
| — | 7 | 189 | — | 1 | — | — | |
| — | 5 | 242 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 4 | 93 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 136 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 146 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 27 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 | 1544 | 7 | 3 | 5 | — | |
| — | 16 | 1167 | 4 | 3 | 1 | — | |
| — | 15 | 705 | — | — | 2 | — | |
| — | 13 | 505 | — | — | 1 | — | |
| — | 10 | 489 | 2 | — | — | — | |
| — | 6 | 374 | 3 | — | 2 | — | |
| — | 6 | 132 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 93 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — |
UEFA Europa League
Europe
33º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
8
Vitórias
1
Empates
0
Derrotas
7
Pontos por Jogo
0.38
Gols
Gols Marcados
7
Gols Sofridos
15
Média Gols Marcados
0.88
Média Gols Sofridos
1.88
Clean Sheets
0%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
75%
Over 3.5
25%
Outros
Posse Média
43.0%
Média Escanteios
5.0
Média Cartões
2.1
Squad (35 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 540 | — | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — |
Defenders
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 412 | — | — | 3 | — | |
| — |
A
Ali Abdi
|
7 | 408 | — | — | — | — |
| — | 6 | 530 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 273 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 3 | 183 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(20)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 524 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 7 | 450 | 1 | 1 | 3 | — | |
| — | 6 | 526 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 340 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 374 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 5 | 361 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 4 | 259 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 159 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 105 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 148 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 98 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 58 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 24 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 11 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 11 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 572 | 2 | — | — | — | |
| — | 7 | 381 | 2 | — | 1 | — | |
| — | 7 | 283 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 5 | 228 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 126 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 78 | — | — | — | — |