Voltar
Freiburg
Germany
Fundado em 1904
2 Competições Ativas
UEFA Europa League
Europe
4º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
8
Vitórias
5
Empates
2
Derrotas
1
Pontos por Jogo
2.13
Gols
Gols Marcados
10
Gols Sofridos
4
Média Gols Marcados
1.25
Média Gols Sofridos
0.50
Clean Sheets
50%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
25%
Over 3.5
13%
Outros
Posse Média
49.0%
Média Escanteios
5.1
Média Cartões
1.5
Squad (27 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 720 | — | — | — | — | 4 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 720 | — | 1 | — | — | |
| — | 7 | 524 | — | 2 | 1 | — | |
| — | 7 | 456 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 438 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 4 | 278 | — | — | 2 | — | |
| — | 3 | 109 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 683 | 1 | — | 1 | 1 | |
| — | 8 | 502 | 1 | — | — | — | |
| — | 7 | 210 | 1 | — | — | — | |
| — | 6 | 486 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 6 | 372 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 189 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 117 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 69 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 29 | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 565 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 8 | 552 | — | 1 | — | — | |
| — | 8 | 471 | 2 | 1 | 1 | — | |
| — | 7 | 279 | 1 | — | — | — | |
| — | 4 | 47 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 53 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Bundesliga
Germany
7º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
23
Vitórias
9
Empates
6
Derrotas
8
Pontos por Jogo
1.43
Gols
Gols Marcados
34
Gols Sofridos
37
Média Gols Marcados
1.48
Média Gols Sofridos
1.61
Clean Sheets
22%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
65%
Over 3.5
35%
Outros
Posse Média
48.0%
Média Escanteios
4.4
Média Cartões
1.7
Próximos Jogos
Squad (29 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 | 2070 | — | — | — | — | 5 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1980 | 1 | 3 | 1 | — | |
| — | 19 | 1442 | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | 16 | 1213 | 2 | 1 | 2 | — | |
| — | 16 | 999 | — | 2 | 1 | — | |
| — | 12 | 899 | — | 1 | 4 | 1 | |
| — | 10 | 485 | — | — | 2 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 | 2070 | 2 | — | 3 | — | |
| — | 20 | 759 | 6 | 1 | — | — | |
| — | 18 | 1384 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
| — | 18 | 1145 | 3 | 3 | 2 | — | |
| — | 18 | 1107 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 13 | 829 | — | — | 1 | — | |
| — | 12 | 490 | 1 | — | — | — | |
| — | 6 | 66 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 98 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 64 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 | 1135 | 6 | 1 | — | — | |
| — | 22 | 1367 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 20 | 710 | 4 | — | 1 | — | |
| — | 18 | 1218 | 1 | 3 | 5 | — | |
| — | 13 | 661 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 9 | 451 | 1 | 2 | 1 | — | |
| — | 7 | 489 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |