Voltar
North Carolina FC
USA
Fundado em 2006
1 Competições Ativas
USL Championship
USA
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
33
Vitórias
14
Empates
6
Derrotas
13
Pontos por Jogo
1.45
Gols
Gols Marcados
41
Gols Sofridos
43
Média Gols Marcados
1.24
Média Gols Sofridos
1.30
Clean Sheets
27%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
45%
Over 3.5
21%
Outros
Posse Média
45.0%
Média Escanteios
3.8
Média Cartões
2.0
Squad (28 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 16 | 1440 | — | — | — | — | 3 | |
| — | 12 | 1080 | — | — | — | — | 4 | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 | 1969 | — | — | 2 | — | |
| — | 22 | 1479 | — | 1 | 5 | — | |
| — | 20 | 1325 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 19 | 1472 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 16 | 920 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 5 | 222 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 148 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 2 | — | — | — | — |
Midfielders
(13)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2370 | 1 | 8 | 6 | — | |
| — | 29 | 1991 | 2 | 6 | 9 | — | |
| — | 28 | 2139 | 6 | 3 | 8 | — | |
| — | 27 | 2387 | 1 | 1 | 5 | — | |
| — | 27 | 1757 | 2 | 1 | 7 | — | |
| — | 23 | 1216 | 2 | — | 3 | — | |
| — | 22 | 983 | — | 2 | 1 | — | |
| — | 22 | 795 | 2 | 1 | 3 | — | |
| — | 17 | 1430 | 3 | 1 | 4 | — | |
| — | 13 | 668 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 13 | 412 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 10 | 770 | — | — | 4 | — | |
| — | 1 | 5 | — | — | — | — |
Forwards
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 1159 | 5 | 2 | — | — | |
| — | 19 | 1381 | 9 | 1 | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |