Voltar
UCV
Venezuela
2 Competições Ativas
Primera División
Venezuela
1º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
35
Vitórias
17
Empates
10
Derrotas
8
Pontos por Jogo
1.74
Gols
Gols Marcados
53
Gols Sofridos
39
Média Gols Marcados
1.51
Média Gols Sofridos
1.11
Clean Sheets
43%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
43%
Over 3.5
31%
Outros
Posse Média
48.0%
Média Escanteios
4.6
Média Cartões
3.5
Artilheiros
1
Juan Camilo Zapata Londoño
13
2
Juan Manuel Cuesta Baena
7
Squad (35 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 33 | 2890 | — | — | 6 | 1 | 14 | |
| — | 4 | 258 | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 32 | 1417 | 1 | 1 | 6 | — | |
| — | 30 | 2098 | — | 1 | 8 | 1 | |
| — | 29 | 2504 | 4 | 2 | 6 | 1 | |
| — | 29 | 2352 | 3 | — | 8 | 1 | |
| — | 24 | 2071 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| — | 22 | 1306 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 10 | 447 | — | — | 2 | — |
Midfielders
(17)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 34 | 2037 | 7 | 4 | 1 | — | |
| — | 32 | 2628 | 2 | 4 | 13 | 1 | |
| — | 31 | 2235 | — | 1 | 8 | 1 | |
| — | 24 | 705 | 2 | — | 5 | 1 | |
| — | 18 | 958 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 14 | 423 | — | — | 5 | — | |
| — | 12 | 409 | — | — | 4 | — | |
| — | 11 | 174 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 43 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 23 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 16 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 8 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 34 | 2922 | 13 | 9 | 3 | — | |
| — | 32 | 2228 | 6 | 2 | 6 | 1 | |
| — | 31 | 1477 | 3 | 2 | 2 | — | |
| — | 30 | 1757 | 7 | 3 | 12 | — | |
| — | 18 | 498 | 1 | 2 | 3 | — | |
| — | 6 | 265 | 3 | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Primera División
Venezuela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
10
Vitórias
7
Empates
1
Derrotas
2
Pontos por Jogo
2.20
Gols
Gols Marcados
21
Gols Sofridos
12
Média Gols Marcados
2.10
Média Gols Sofridos
1.20
Clean Sheets
20%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
70%
Over 3.5
30%
Outros
Posse Média
47.0%
Média Escanteios
4.6
Média Cartões
3.1
Artilheiros
1
Juan Manuel Cuesta Baena
5
2
Jovanny David Bolívar Alvarado
5
3
Samuel Alejandro Sosa Cordero
3
4
Daniel Andrés De Sousa Badillo
3
Próximos Jogos
Squad (31 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 720 | — | — | 1 | — | 2 | |
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 720 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 8 | 454 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 8 | 414 | 1 | — | 6 | 1 | |
| — | 7 | 595 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 7 | 550 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 5 | 390 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 262 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 5 | 107 | — | — | — | — |
Midfielders
(14)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 879 | 5 | 3 | 2 | — | |
| — | 10 | 799 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 9 | 540 | 3 | — | — | — | |
| — | 8 | 596 | — | — | 2 | — | |
| — | 8 | 361 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 6 | 141 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 204 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 59 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 15 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 5 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 745 | 3 | 4 | 2 | — | |
| — | 8 | 669 | 5 | 2 | 2 | — | |
| — | 6 | 215 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 4 | 30 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 171 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 2 | 42 | — | — | — | — |