Voltar
Blooming
Bolivia
Fundado em 1946
2 Competições Ativas
Copa Sudamericana
South America
4º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
6
Vitórias
1
Empates
1
Derrotas
4
Pontos por Jogo
0.67
Gols
Gols Marcados
6
Gols Sofridos
14
Média Gols Marcados
1.00
Média Gols Sofridos
2.33
Clean Sheets
17%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
33%
Outros
Posse Média
57.0%
Média Escanteios
4.8
Média Cartões
3.8
Artilheiros
1
Anthony Vásquez Arcila
2
2
Roberto Carlos Hinojosa Marín
2
Próximos Jogos
Squad (29 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 540 | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 383 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 5 | 273 | — | — | 2 | — | |
| — | 4 | 111 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 194 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 3 | 130 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 134 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 28 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 19 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 3 | — | — | — | — |
Midfielders
(13)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 540 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 521 | 2 | — | 3 | — | |
| — | 5 | 450 | 1 | 2 | 2 | — | |
| — | 5 | 308 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 5 | 215 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 319 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 2 | 106 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 19 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 433 | 1 | — | — | — | |
| — | 6 | 398 | 2 | — | — | — | |
| — | 6 | 295 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 249 | — | — | 2 | — | |
| — | 4 | 101 | — | — | — | — |
LFPB
Bolivia
8º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
7
Vitórias
2
Empates
3
Derrotas
2
Pontos por Jogo
1.29
Gols
Gols Marcados
13
Gols Sofridos
10
Média Gols Marcados
1.86
Média Gols Sofridos
1.43
Clean Sheets
29%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
71%
Over 3.5
57%
Outros
Posse Média
52.0%
Média Escanteios
4.4
Média Cartões
3.7
Artilheiros
1
Jhord Bayron Garcés Moreno
4
2
Cesar Alejandro Menacho Claros
3
Próximos Jogos
Squad (31 players)
Goalkeepers
(1)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 540 | — | — | — | — | 2 |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 406 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 240 | — | — | 2 | — | |
| — | 4 | 128 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 249 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 136 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 71 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 2 | 50 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | 2 | 1 | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — |
Midfielders
(16)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 605 | — | — | 2 | — | |
| — | 6 | 540 | — | — | 3 | — | |
| — | 6 | 475 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 6 | 345 | 1 | 2 | 2 | — | |
| — | 4 | 273 | — | — | 2 | — | |
| — | 4 | 234 | — | 2 | — | — | |
| — | 4 | 223 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 4 | 116 | — | 1 | — | — | |
| — | 3 | 237 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 3 | 104 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 44 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 1 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 472 | 3 | 1 | 2 | — | |
| — | 7 | 363 | 2 | — | 1 | — | |
| — | 6 | 246 | — | 1 | — | — | |
| — | 5 | 263 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 254 | 4 | — | 1 | — |