Voltar
New York City
USA
Fundado em 2013
1 Competições Ativas
MLS
USA
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
18
Vitórias
7
Empates
5
Derrotas
6
Pontos por Jogo
1.44
Gols
Gols Marcados
31
Gols Sofridos
24
Média Gols Marcados
1.72
Média Gols Sofridos
1.33
Clean Sheets
17%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
56%
Over 3.5
28%
Outros
Posse Média
55.0%
Média Escanteios
3.3
Média Cartões
1.7
Artilheiros
1
Nicolás Fernández
13
Próximos Jogos
Squad (31 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 18 | 1620 | — | — | — | — | 3 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 17 | 1507 | — | — | — | — | |
| — | 17 | 1488 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| — | 14 | 951 | — | — | 3 | — | |
| — | 10 | 900 | — | — | — | — | |
| — | 9 | 710 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 82 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 21 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 4 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15 | 1256 | — | — | 3 | — | |
| — | 14 | 1131 | 1 | 6 | 1 | — | |
| — | 14 | 826 | 2 | — | 3 | — | |
| — | 13 | 362 | — | — | — | — | |
| — | 11 | 909 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 8 | 470 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 5 | 56 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 270 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 18 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 18 | 1596 | 13 | 3 | 6 | — | |
| — | 18 | 1447 | 5 | 4 | 1 | — | |
| — | 17 | 1117 | 5 | 2 | 2 | — | |
| — | 12 | 327 | 2 | 1 | 1 | — | |
| — | 11 | 78 | — | — | — | — | |
| — | 9 | 371 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 8 | 155 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 135 | — | — | — | — |