Voltar
New York City
USA
Fundado em 2013
1 Competições Ativas
MLS
USA
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
16
Vitórias
6
Empates
4
Derrotas
6
Pontos por Jogo
1.38
Gols
Gols Marcados
27
Gols Sofridos
22
Média Gols Marcados
1.69
Média Gols Sofridos
1.38
Clean Sheets
19%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
56%
Over 3.5
25%
Outros
Posse Média
56.0%
Média Escanteios
3.4
Média Cartões
1.7
Artilheiros
1
Nicolás Fernández
11
Próximos Jogos
Squad (31 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 17 | 1530 | — | — | — | — | 3 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 16 | 1421 | — | — | — | — | |
| — | 16 | 1398 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| — | 14 | 951 | — | — | 3 | — | |
| — | 10 | 900 | — | — | — | — | |
| — | 8 | 620 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 82 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 21 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15 | 1256 | — | — | 3 | — | |
| — | 14 | 1131 | 1 | 6 | 1 | — | |
| — | 14 | 826 | 2 | — | 3 | — | |
| — | 12 | 272 | — | — | — | — | |
| — | 11 | 909 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 7 | 380 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 4 | 38 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 18 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 17 | 1510 | 12 | 3 | 5 | — | |
| — | 17 | 1388 | 5 | 4 | 1 | — | |
| — | 16 | 1086 | 5 | 2 | 2 | — | |
| — | 11 | 255 | 2 | 1 | — | — | |
| — | 10 | 74 | — | — | — | — | |
| — | 8 | 340 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 8 | 155 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 76 | — | — | — | — |