Voltar
New Mexico United
USA
Fundado em 2018
1 Competições Ativas
USL Championship
USA
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
34
Vitórias
17
Empates
6
Derrotas
11
Pontos por Jogo
1.68
Gols
Gols Marcados
51
Gols Sofridos
45
Média Gols Marcados
1.50
Média Gols Sofridos
1.32
Clean Sheets
35%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
59%
Over 3.5
24%
Outros
Posse Média
58.0%
Média Escanteios
3.9
Média Cartões
2.4
Squad (28 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 16 | 1380 | — | — | 5 | — | 5 | |
| — | 15 | 1317 | — | — | 2 | 1 | 5 |
Defenders
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | 2327 | 7 | 1 | 5 | 1 | |
| — | 29 | 1815 | 1 | 2 | — | — | |
| — | 26 | 2073 | 2 | — | 8 | — | |
| — | 25 | 1987 | 2 | 1 | 4 | — | |
| — | 18 | 1333 | 1 | — | 4 | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(16)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 27 | 1846 | 1 | 3 | 4 | — | |
| — | 26 | 1751 | 2 | 1 | 7 | — | |
| — | 23 | 1501 | — | — | 11 | — | |
| — | 23 | 1375 | 3 | 3 | 5 | — | |
| — | 23 | 956 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 19 | 718 | 2 | 3 | 3 | — | |
| — | 17 | 1004 | 1 | 4 | 2 | — | |
| — | 14 | 1043 | 4 | 1 | 2 | — | |
| — | 13 | 228 | — | — | 2 | — | |
| — | 11 | 874 | 1 | 2 | — | — | |
| — | 9 | 140 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 3 | 7 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 3 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | 2179 | 5 | 6 | 4 | — | |
| — | 23 | 1743 | 7 | 2 | 5 | — | |
| — | 18 | 622 | 2 | 1 | — | — | |
| — | 15 | 955 | 1 | — | 3 | — |