Voltar
Rhode Island
USA
Fundado em 2022
1 Competições Ativas
USL Championship
USA
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
34
Vitórias
12
Empates
9
Derrotas
13
Pontos por Jogo
1.32
Gols
Gols Marcados
33
Gols Sofridos
30
Média Gols Marcados
0.97
Média Gols Sofridos
0.88
Clean Sheets
44%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
29%
Over 3.5
12%
Outros
Posse Média
52.0%
Média Escanteios
3.7
Média Cartões
2.8
Squad (29 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 25 | 2250 | — | — | — | — | 13 | |
| — | 8 | 720 | — | — | — | — | 1 |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 31 | 1830 | — | 3 | 6 | 1 | |
| — | 28 | 2318 | — | — | 5 | — | |
| — | 25 | 1921 | — | — | 5 | 1 | |
| — | 24 | 1359 | — | 1 | 2 | 1 | |
| — | 22 | 1239 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 13 | 832 | — | — | — | — | |
| — | 9 | 612 | — | — | — | — | |
| — | 7 | 81 | — | — | — | — |
Midfielders
(17)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 33 | 2462 | 3 | 2 | 9 | — | |
| — | 32 | 2449 | 4 | 4 | 6 | — | |
| — | 31 | 1782 | 4 | 3 | 2 | — | |
| — | 28 | 1528 | — | — | 7 | — | |
| — | 27 | 1924 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| — | 26 | 1428 | 2 | — | 5 | 1 | |
| — | 23 | 759 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 21 | 1589 | 7 | 1 | 12 | 1 | |
| — | 21 | 1280 | — | — | 8 | 1 | |
| — | 18 | 1405 | 2 | — | 9 | — | |
| — | 14 | 298 | — | — | — | — | |
| — | 11 | 305 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 333 | — | — | 2 | — | |
| — | 4 | 58 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 5 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 1744 | 5 | 4 | 2 | — | |
| — | 2 | 22 | — | — | — | — |