Voltar
Rhode Island
USA
Fundado em 2022
1 Competições Ativas
USL Championship
USA
12º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
15
Vitórias
6
Empates
4
Derrotas
5
Pontos por Jogo
1.47
Gols
Gols Marcados
25
Gols Sofridos
18
Média Gols Marcados
1.67
Média Gols Sofridos
1.20
Clean Sheets
27%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
53%
Over 3.5
40%
Outros
Posse Média
48.0%
Média Escanteios
4.2
Média Cartões
2.1
Artilheiros
1
Jerome Williams
7
Próximos Jogos
Squad (24 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15 | 1350 | — | 1 | 1 | — | 4 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15 | 1159 | 1 | — | — | — | |
| — | 14 | 1064 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| — | 14 | 1012 | — | — | 1 | — | |
| — | 14 | 947 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 13 | 1105 | — | — | 2 | — | |
| — | 13 | 774 | 1 | 3 | — | — | |
| — | 7 | 534 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 21 | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15 | 857 | — | 2 | 2 | — | |
| — | 14 | 1074 | 5 | 1 | 4 | — | |
| — | 12 | 959 | 1 | 2 | 3 | — | |
| — | 11 | 184 | 3 | — | — | — | |
| — | 10 | 660 | — | 3 | 1 | — | |
| — | 6 | 220 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 8 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 7 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — |
Forwards
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | 1256 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
| — | 14 | 1056 | 3 | 1 | 3 | — | |
| — | 13 | 534 | 3 | — | 1 | — | |
| — | 13 | 445 | — | 3 | — | — |